| Dirigenten für Klemmung (Bewertung) Verbindung) |
| Messgerät nach IEC 60947-1 | A3 |
| Drahtanschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
| Verbindungsrichtung | Spitze |
| Abstreiflänge | 10 mm |
| Verbindungsart | EINDRÜCKEN |
| Anzahl der Verbindungen | 2 |
| Klemmbereich, max. | 4 mm² |
| Klemmbereich, min. | 0,14 mm² |
| Klingengröße | 0,6 x 3,5 mm |
| Mindestquerschnitt der Drahtverbindungen (AWG). | AWG 28 |
| Drahtverbindungsquerschnitt, feinlitzig mit Aderendhülsen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
| Drahtverbindungsquerschnitt, feinlitzig mit Aderendhülsen DIN 46228/4, min. | 0,14 mm² |
| Drahtverbindungsquerschnitt, feinlitzig mit Aderendhülsen DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
| Drahtverbindungsquerschnitt, feinlitzig mit Aderendhülsen DIN 46228/1, min. | 0,14 mm² |
| Drahtverbindungsquerschnitt, feindrähtig, max. | 4 mm² |
| Drahtverbindungsquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,14 mm² |
| Verbindungsquerschnitt, Litzen, max. | 4 mm² |
| Verbindungsquerschnitt, Litzen, min. 0,14 mm² |
| Doppelte Aderendhülsen, max. | 0,75 mm² |
| Doppelte Drahtendhülsen, min. | 0,5 mm² |
| Drahtanschlussquerschnitt, Vollkern, max. | 2,5 mm² |
| Drahtanschlussquerschnitt, Vollkern, min. | 0,14 mm² |